家族葬&一般葬 無宗教 事例①

プラン名 | 生花アレンジ50 |
総額 | ¥819,830 |
形式 | 無宗教葬 |
ご出棺場所 | 岡山典礼会館 東館 ききょうの間 |
火葬場 | 東山斎場 |
規模 | 家族葬/12名 |
お客様の声 | 「何もしなくていい」、というのが本人の希望だったので、宗教者を呼ばず家族で通夜・葬儀を過ごしました。清潔感のあるゆったりとした控室で全てを行えたことが楽で良かったです。 |
この葬儀費用の詳細を見る
葬儀費用内訳 | 祭壇(生花込) | ○ |
お棺 | ○ | |
骨壷セット | ○ | |
火葬手続き代行 | ○ | |
霊柩車 | ○ | |
ご納棺の儀 | ○ | |
アシスタント | ○ | |
運営費 (枕飾り・式場幕装飾・看板設営・葬祭小物用品・張り紙類) |
○ | |
お旅立ち用品(白装束等) | ○ | |
導師書き物 | – | |
司会進行 | – | |
礼状印刷 | 50枚 | |
会葬御礼品 | 50個 | |
病院車 | 20km未満+ 深夜料金 |
|
搬送布団 | ○ | |
ドライアイス | 2日分 | |
遺影 | 四つ切 | |
お通夜返礼品 | – | |
後祭り祭壇貸出 | ○ | |
会館使用料(リビング) | 1泊2日 | |
会館使用料(式場) | – | |
会員割引 | – | |
葬儀費用合計① | 698,200 | |
おもてなし費用 | お通夜料理12名分② | 32,430 |
オプション費用 | 美装の儀(化粧・着替え) | ○ |
ご遺体保護剤 | ○ | |
貸衣裳 | 男性2着分 | |
貸布団 | 2組 | |
駐車場警備員 | 1名 | |
オプション費用合計③ | 89,200 | |
総合計 | ①+②+③ | 819,830 |
(含まれていないもの:宗教者へのお礼・消費税)